事業とグループ体制
- 株式会社SCREENホールディングス








*「社名」をクリックすると詳細(別ページ)を、「グループ会社」をクリックすると一覧をご覧いただけます。
グループ会社一覧
国内グループ会社
海外グループ会社
株式会社SCREENホールディングス | ||
株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズ | SCREEN North America Holdings, Inc. | |
株式会社SCREENシステムサービス | Silicon Light Machines Corp. | |
アルファメッドサイエンティフィック株式会社 | SCREEN HD Shanghai Co., Ltd. |
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ | ||
株式会社テックインテック | SCREEN SPE USA, LLC | |
株式会社SEBACS | SCREEN SPE Germany GmbH | |
株式会社FASSE | SCREEN SPE Ireland Ltd. (①) | |
株式会社クォーツリード | SCREEN SPE France SARL (①) | |
株式会社サーク | SCREEN SPE Italy S.R.L. (①) | |
SCREEN SPE Israel Ltd. (①) | ||
Laser Systems & Solutions of Europe SASU | ||
SCREEN SPE Korea Co., Ltd. | ||
SCREEN Electronics Shanghai Co., Ltd. | ||
SCREEN SPE Taiwan Co., Ltd. | ||
SCREEN SPE Singapore PTE. Ltd. |
株式会社SCREENグラフィックソリューションズ | ||
株式会社メディアテクノロジー ジャパン | SCREEN GP Americas, LLC | |
株式会社エムティサービス東日本 (②) | SCREEN GP Europe B.V. | |
株式会社エムティサービス西日本 (②) | Inca Digital Printers LTD. | |
SCREEN GP IJC Ltd. | ||
SCREEN HD Korea Co., Ltd. <GA,FT,PE> | ||
SCREEN GP China Co., Ltd. | ||
SCREEN GP Shanghai Co., Ltd. (③) | ||
SCREEN GP Hangzhou Co., Ltd. | ||
SCREEN GP Taiwan Co., Ltd. | ||
SCREEN Holdings Singapore PTE. Ltd. | ||
SCREEN GP Australia PTY., Ltd. |
株式会社SCREENファインテックソリューションズ | ||
株式会社FEBACS | SCREEN Finetech Solutions Shanghai Co., Ltd. | |
株式会社SCREENラミナテック | SCREEN FT Changshu Co., Ltd. | |
株式会社イー・エム・ディー | SCREEN FT Taiwan Co., Ltd. |
株式会社SCREEN PE ソリューションズ | ||
株式会社MEBACS | Trivis Co., Ltd. | |
SCREEN GP (Thailand) Co., Ltd. (④) |
株式会社SCREENマニュファクチャリングサポートソリューションズ | ||
株式会社トランザップ ジャパン | ||
株式会社スクリーン熊本 |
株式会社SCREENビジネスサポートソリューションズ | ||
株式会社SCREENビジネスエキスパート | ||
株式会社SCREENキャリアサービス |
株式会社SCREEN IP ソリューションズ |
*1 実際の資本関係とは異なります。
*2 ( )は以下の株式保有会社を表しています。
① SCREEN SPE Germany GmbH
② 株式会社メディアテクノロジー ジャパン
③ SCREEN GP China Co., Ltd.
④ SCREEN Holdings Singapore PTE. Ltd.